Loria Manuel
Sweat Shirt TEMPO Homme
Sweat Shirt TEMPO Homme
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Découvrez le Sweat Homme Warm Rider TEMPO, pensé pour les cavaliers et passionnés d’équitation qui recherchent confort, chaleur et élégance en toutes circonstances.
Confectionné dans un mélange épais de matières de qualité: 95% polyester et 5% élasthanne, il offre une excellente isolation thermique tout en restant agréable à porter, que ce soit aux écuries, en balade ou au quotidien.
Son design distintif et masculin, avec une coupe droite qui met en valeur la silhouette sans entraver les mouvements, en fait une pièce facile à associer avec un jean ou un pantalon d'équitation.
Les détails inspirés de l’univers équestre ajoutent une touche discrète et raffinée, affirmant votre passion sans compromis sur le style.
Taille: CORRECT
Livraison en France 4,50 € – Offerte dès 150 € d'achat.
Size Guide
Inch | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Length | 27.2 | 28.3 | 29.5 | 30.3 | 31.5 | 32.3 | 33.5 | 34.3 | 35 | 36.2 |
Shoulder | 15.4 | 16.5 | 17.7 | 18.9 | 20.1 | 21.3 | 22.4 | 23.6 | 24.8 | 26 |
Bust | 33.9 | 37.8 | 41.7 | 45.7 | 49.6 | 53.5 | 57.5 | 61.4 | 65.4 | 69.3 |
Sleeve | 22.8 | 23.2 | 23.8 | 24.4 | 25 | 25.6 | 26.2 | 26.8 | 27.4 | 28 |
Centimeter | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Length | 69 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 | 85 | 87 | 89 | 92 |
Shoulder | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Bust | 86 | 96 | 106 | 116 | 126 | 136 | 146 | 156 | 166 | 176 |
Sleeve | 58 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 |
Share





