Loria Manuel
Sweat Shirt TEMPO Femme
Sweat Shirt TEMPO Femme
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Affichez votre passion avec audace grâce à ce sweat-shirt aux couleurs vives, mêlant un vert pomme rafraîchissant et un jaune paille lumineux, rehaussé d’un damier moderne sur la manche droite. Un cheval stylisé discret sur le côté gauche rappelle votre attachement à l’élégance équestre tout en affirmant votre style.
Doté d’un col zippé pratique, ce sweat-shirt allie allure sportive et raffinement, idéal pour vos journées à l’écurie comme en ville. Confectionné dans un mélange 80 % polyester et 20 % spandex, il offre souplesse, légèreté, confort et chaleur, tout en maintenant une belle tenue même après de nombreux lavages.
Associez-le à un jean brut ou un pantalon d’équitation pour composer un look dynamique, à la fois pratique et élégant.
Taille: CORRECT
Livraison en France 4,50€. Offerte à partir de 150€ d'achat.
Lavage: FROID
Size Guide
Inch | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Length | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.4 | 26.8 | 27.2 |
Shoulder | 14.9 | 15.4 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 17.2 | 17.7 | 18.2 |
Bust | 33.9 | 35.8 | 37.8 | 39.8 | 41.7 | 43.7 | 45.7 | 47.6 |
Waist | 28.0 | 29.9 | 31.9 | 33.9 | 35.8 | 37.8 | 39.8 | 41.7 |
Sleeve | 23.2 | 23.6 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 |
Centimeter | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Length | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 67.0 | 68.0 | 69.0 |
Shoulder | 37.8 | 39.0 | 40.2 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45.0 | 46.2 |
Bust | 86.0 | 91.0 | 96.0 | 101.0 | 106.0 | 111.0 | 116.0 | 121.0 |
Waist | 71.0 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 96.0 | 101.0 | 106.0 |
Sleeve | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 66.0 |
Share





