1
/
de
3
Loria Manuel
Polo PASSION Bleu Nuit Femme
Polo PASSION Bleu Nuit Femme
Prix habituel
€44,99 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€44,99 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Exprimez votre passion de l’équitation avec élégance.
Le polo PASSION associe confort, style sportif et détails équestres raffinés pour accompagner vos entraînements comme vos moments de détente à l’écurie.
- Couleurs : Bleu Nuit avec une bande Bleu Électrique.
- Matière : 88% Polyester, 12% Spandex – léger, souple et agréable sur la peau.
- Design : Impression d’un cheval stylisé à l’avant avec la phrase « Passion for dressage » devant et derrière, accompagné de la signature Loria Manuel sous le col.
- Coupe féminine : s’adapte parfaitement aux mouvements du corps pour monter confortablement.
- Respirant, sèche rapidement, idéal pour les journées d’entraînement ou les concours.
- Facile à entretenir : ne se froisse pas, garde ses couleurs éclatantes.
Avantages :
- Léger et élégant.
- Idéal pour le dressage, le travail à pied et les loisirs équestres
- .Met en valeur la silhouette sans comprimer.
- Se porte aussi bien à cheval qu’en ville.
Taille: CORRECT
Livraison en France 4,50 € – Offerte dès 150 € d'achat.
Size Guide
Inch | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Length | 22.99 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 |
Shouder | 13.98 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
Bust | 36.06 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 47.0 | 50.0 | 53.0 | 56.0 |
Sleeve | 7.28 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 9.3 |
Waist | 32.05 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 43.0 | 46.0 | 49.0 | 52.0 |
Hip | 35.04 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 46.0 | 49.0 | 52.0 | 55.0 |
Centimeter | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Length | 58.4 | 61 | 63.6 | 66.1 | 68.7 | 71.2 | 73.7 | 76.3 | 78.7 |
Shouder | 35.5 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
Bust | 91.6 | 96.6 | 101.6 | 106.6 | 111.8 | 119.4 | 127 | 134.6 | 142.2 |
Sleeve | 18.5 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 21 | 21.6 | 22.2 | 22.9 | 23.5 |
Waist | 81.4 | 86.4 | 91.4 | 96.6 | 101.6 | 109.2 | 116.8 | 124.4 | 132 |
Hip | 89 | 94 | 99 | 104.2 | 109.2 | 116.8 | 124.4 | 132 | 139.8 |
Share


