1
/
von
3
Loria Manuel
Polo PASSION Nachtblau Damen
Polo PASSION Nachtblau Damen
Normaler Preis
€44,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€44,99 EUR
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Bringen Sie Ihre Leidenschaft für das Reiten mit Eleganz zum Ausdruck.
Das Poloshirt PASSION vereint Komfort, sportlichen Stil und raffinierte Reitsportdetails, um Sie sowohl beim Training als auch bei entspannten Momenten im Stall zu begleiten.
- Farben: Nachtblau mit einem elektrischen blauen Streifen.
- Material: 88% Polyester, 12% Spandex – leicht, geschmeidig und angenehm auf der Haut.
- Design: Aufdruck eines stilisierten Pferdes auf der Vorderseite mit dem Schriftzug „Passion for dressage“ vorne und hinten, begleitet von der Signatur Loria Manuel unter dem Kragen.
- Damenpassform : Passt sich perfekt an die Körperbewegungen an und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.
- Atmungsaktiv , trocknet schnell, ideal für Trainingstage oder Wettkämpfe.
- Pflegeleicht : knittert nicht, behält seine leuchtenden Farben.
Vorteile:
- Leicht und elegant.
- Ideal für Dressur, Bodenarbeit und Freizeitreiten.
- Betont die Silhouette, ohne einzuengen.
- Eignet sich sowohl zum Reiten als auch für die Stadt.
Größe: KORREKT
Versand nach Frankreich 4,50 € – Kostenlos ab 150 € Einkaufswert.
Größentabelle
Zoll | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Länge | 22,99 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 |
Schouder | 13,98 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
Büste | 36,06 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 47,0 | 50,0 | 53,0 | 56,0 |
Ärmel | 7,28 | 7,5 | 7,8 | 8.0 | 8.3 | 8,5 | 8,7 | 9,0 | 9.3 |
Taille | 32,05 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 43,0 | 46,0 | 49,0 | 52,0 |
Hüft- | 35,04 | 37,0 | 39,0 | 41,0 | 43,0 | 46,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 |
Zentimeter | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Länge | 58,4 | 61 | 63,6 | 66,1 | 68,7 | 71,2 | 73,7 | 76,3 | 78,7 |
Schouder | 35,5 | 36,8 | 38,1 | 39,4 | 40,6 | 43,2 | 45,7 | 48,3 | 50,8 |
Büste | 91,6 | 96,6 | 101,6 | 106,6 | 111,8 | 119,4 | 127 | 134,6 | 142,2 |
Ärmel | 18,5 | 19.1 | 19,7 | 20,3 | 21 | 21,6 | 22,2 | 22,9 | 23,5 |
Taille | 81,4 | 86,4 | 91,4 | 96,6 | 101,6 | 109,2 | 116,8 | 124,4 | 132 |
Hüft- | 89 | 94 | 99 | 104,2 | 109,2 | 116,8 | 124,4 | 132 | 139,8 |
Share


