Loria Manuel
Polo PASSION Hellblau Damen
Polo PASSION Hellblau Damen
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Drücken Sie Ihre Reitleidenschaft elegant mit diesem PASSION-Polo aus, das Komfort, Funktionalität und raffinierten Stil vereint. Sein pastellfarbenes Design mit Pferdeaufdruck und „Dressur“-Schriftzug verleiht ihm eine dezente, feminine Note, während die Loria Manuel-Signatur unter dem Kragen seine Exklusivität unterstreicht.
Hergestellt aus 88 % Polyester und 12 % Elasthan, bietet es Leichtigkeit, Atmungsaktivität und Dehnbarkeit – perfekt für Ihr Training oder Ihre Tage im Stall, während Sie gleichzeitig stilvoll aussehen. Der kontrastfarbene Kragen mit Knopfleiste und der feminine Schnitt betonen die Silhouette und ermöglichen gleichzeitig optimale Bewegungsfreiheit.
Eigenschaften:
- Atmungsaktives Funktionsgewebe, schnelltrocknend
- Dehnbar für Komfort im Sattel.
- Rosa Pferdemotiv und "Dressur"-Schriftzug an der Seite.
- Kontrastfarbener Kragen mit dezenten Knöpfen
- Exklusive Signatur von Loria Manuel unter dem Kragen.
- Ideal für Training, Wettkämpfe oder einen lässigen Look.
Dieses vielseitige und elegante Poloshirt wird zu einem unverzichtbaren Bestandteil Ihrer Reitsportgarderobe, damit Sie bei jeder Gelegenheit schick aussehen .
Größe: KORREKT
Versandkosten innerhalb Frankreichs 4,50 €. Kostenloser Versand ab 150 € Bestellwert.
Größentabelle
Zoll | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Länge | 22,99 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 |
Schouder | 13,98 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
Büste | 36,06 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 47,0 | 50,0 | 53,0 | 56,0 |
Ärmel | 7,28 | 7,5 | 7,8 | 8.0 | 8.3 | 8,5 | 8,7 | 9,0 | 9.3 |
Taille | 32,05 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 43,0 | 46,0 | 49,0 | 52,0 |
Hüft- | 35,04 | 37,0 | 39,0 | 41,0 | 43,0 | 46,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 |
Zentimeter | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Länge | 58,4 | 61 | 63,6 | 66,1 | 68,7 | 71,2 | 73,7 | 76,3 | 78,7 |
Schouder | 35,5 | 36,8 | 38,1 | 39,4 | 40,6 | 43,2 | 45,7 | 48,3 | 50,8 |
Büste | 91,6 | 96,6 | 101,6 | 106,6 | 111,8 | 119,4 | 127 | 134,6 | 142,2 |
Ärmel | 18,5 | 19.1 | 19,7 | 20,3 | 21 | 21,6 | 22,2 | 22,9 | 23,5 |
Taille | 81,4 | 86,4 | 91,4 | 96,6 | 101,6 | 109,2 | 116,8 | 124,4 | 132 |
Hüft- | 89 | 94 | 99 | 104,2 | 109,2 | 116,8 | 124,4 | 132 | 139,8 |
Share


